Les inscriptions à la session de jeux d'automne 2009 sont closes.
Les rencontres se dérouleront entre le 12 et le 23 octobre 2009 selon le calendrier suivant :
| Ecole | Nom Prénom Enseignant | Classe | Eviter |
| Offemont, lundi 12 octobre après-midi | chasse à courre au carré + 4° relais | ||
| Offemont Centre | Parisot Nadine | 30 ce2 | MA ma - JE ma |
| Offemont Martinet | Chamerski Aurore | 20 ce2 | MA JE ma |
| Belfort Jules Heidet | Albertoni Sylvie | 11 ce1 15 ce2 | MA |
| Roppe | Barbier Hélène | CE1 - CE2 | JE am |
| Essert, jeudi 15 octobre après-midi | queue du diable + 4° relais | ||
| Essert Cousteau | Foliot Catherine | 24 CP | LU am |
| Essert Cousteau | Philippot Marie | 27 ce1 | LU am |
| Etueffont | Baudoin Olivia | 21 CE1 | MA ma JE ma VE ma |
| Etueffont | Siegwald Sophie | 21 CP | |
| Suarce, vendredi 16 octobre matin | queue du diable + 4° relais | ||
| Chavanatte | Girot Martine | 17 cp - 5 ce1 | 12 octobre après-midi |
| Courtelevant | Bézulier Delphine | 12 gs - 9 ce1 | LU am - MA am - JE ma - JE am - VE am |
| Courtelevant | Chevassus Jocelyne | 20 CP | LU am - MA am - JE ma - JE am - VE am |
| Réchésy | Begue Isabelle | 5 SE 13 CP | |
| Saint-Dizier l'Eveque | Cecile Roda - Claire Sene | 19 GS 18 CP 14 CE1 | VE am |
| Charmois | Lovat | GS CP | MA ma |
| Delle (?), vendredi 16 octobre après-midi | chasse à courre au carré + 4° relais | ||
| Dorans | Simplot Françoise | 11 CE1 et 12 CE2 | JE |
| Chavannes les Grands | Sittler Nathalie - Restelli Aurélien | 14ce1 - 9 ce2 | 12 octobre après-midi |
| Réchésy | Grosjean Olivier | 20 CE1 11 CE2 | |
| Charmois | Delor Anne - Personeni Karine | 11 ce1 - 8 ce2 | MA ma |
| Argiésans, lundi 19 octobre après-midi | queue du diable + 4° relais | ||
| Argiésans | Ledeur Roselyne | 21 CP | VE am et 15 oct matin |
| Buc | Baudouin Patricia | 20 ce1 | VE am |
| Evette-Salbert | Lhabitant Catherine | 26 CP | |
| Dorans | Patte Claire | 19 CP et 5 CE1 | JE |
| Offemont, vendredi 23 octobre matin | chasse à courre au carré + 4° relais | ||
| Offemont Centre | Lavaux Stéphanie | 10 ce2 16 cm1 | LU ma MA ma JE ma |
| Offemont Martinet | Remy Jocelyne | 20 cm1 | LU ma |
| Banvillars | Pillot Benoit | CM1 - CM2 | LU am |
| Urcerey | Vannier Sophie | 14 ce2 - 13 cm1 | LU am |
Pour les plus jeunes jusqu'au CE1 :
Jeux à préparer : 4 relais d'automne et queue du diable par équipes
| Ecole | Nom Prénom Enseignant | Classe |
|---|---|---|
| Argiésans | Ledeur Roselyne | 21 CP |
| Buc | Baudouin Patricia | 20 ce1 |
| Charmois | Lovat | GS CP |
| Chavanatte | Girot Martine | 17 cp - 5 ce1 |
| Courtelevant | Bézulier Delphine | 12 gs - 9 ce1 |
| Courtelevant | Chevassus Jocelyne | 20 CP |
| Dorans | Patte Claire | 19 CP et 5 CE1 |
| Essert Cousteau | Foliot Catherine | 24 CP |
| Essert Cousteau | Philippot Marie | 27 ce1 |
| Etueffont | Baudoin Olivia | 21 CE1 |
| Etueffont | Siegwald Sophie | 21 CP |
| Evette-Salbert | Lhabitant Catherine | 26 CP |
| Réchésy | Begue Isabelle | 5 SE 13 CP |
| Saint-Dizier l'Eveque | Cecile Roda - Claire Sene | 19 GS 18 CP 14 CE1 |
pour les plus grands ce1-ce2 et plus :
Jeux à préparer : 4 relais d'automne et chasse à courre au carré
| Ecole | Nom Prénom Enseignant | Classe |
|---|---|---|
| Banvillars | Pillot Benoit | CM1 - CM2 |
| Belfort Jules Heidet | Albertoni Sylvie | 11 ce1 15 ce2 |
| Charmois | Delor Anne - Personeni Karine | 11 ce1 - 8 ce2 |
| Chavannes les Grands | Sittler Nathalie - Restelli Aurélien | 14ce1 - 9 ce2 |
| Dorans | Simplot Françoise | 11 CE1 et 12 CE2. |
| Offemont Centre | Lavaux Stéphanie | 10 ce2 16 cm1 |
| Offemont Centre | Parisot Nadine | 30 ce2 |
| Offemont Martinet | Chamerski Aurore | 20 ce2 |
| Offemont Martinet | Remy Jocelyne | 20 cm1 |
| Réchésy | Grosjean Olivier | 20 CE1 11 CE2 |
| Roppe | Barbier Hélène | CE1 - CE2 |
| Urcerey | Vannier Sophie | 14 ce2 - 13 cm1 |



